spacer.png, 0 kB
Tutorial Table 3
Table 3: On-line Categories
Calendar Year 1997 1998 1999 2000
Power Users I (20+ hrs) 11,100 21,800 42,000 82,600
Power Users II (10-20 hrs) 14,500 24,000 39,100 65,100
Learning Users (5-19 hrs) 17,000 23,700 29,500 32,100
Casual Users (>5 hrs) 7,400 10,500 14,400 20,200
Total Internet Users 50,000 80,000 125,000 200,000
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Sitemap Privacy About Us Contact Us Site Use

spacer.png, 0 kB